Skip to content

Your choice is stored for a year. You can change it at any time — the "Cookie settings" link is at the bottom of every page.

Learn more in the cookie policy.

RUICHI — home
Catalog
Contact us

AC

Filters
Air flow, m3/h
Body Diameter, mm
Power consumption, W
Current consumption, A
Rotation speed, rpm
Thickness, mm
Noise level, dB

Found: 8

Compare Photo Item code Model Name Air flow, m3/h Body Diameter, mm Power consumption, W Current consumption, A
130725 RQF 280FLW2 Centrifugal fan AC RUICHI RQF 280FLW2, 220V, 2550/2650 rpm, 1148 m3/h, 200/270W 1148280 mm200 / 2700,95 / 1,3
130724 RQF 250FLW2 Centrifugal fan AC RUICHI RQF 250FLW2, 220V, 2600/2900 rpm, 854/878 m3/h, 150/210W 854 / 878250 mm150 / 2100,65 / 0,85
130723 RQF 225FLW2 AC centrifugal fan RUICHI RQF 225FLW2, 220V, 2550/2750 rpm, 592/603 m3/h, 100/135W 592 / 603227 mm105 / 1350,55 / 0,8
130722 RQF 220FLW2 AC centrifugal fan RUICHI RQF 220FLW2, 220V, 2400/2600 rpm, 524/583 m3/h, 80/95W 524 / 583220 mm80 / 950,45 / 0,56
130721 RQF 190FLW2 AC centrifugal fan RUICHI RQF 190FLW2, 220V, 2600/2950 rpm, 302/338 m3/h, 80/88W 302 / 338190 mm80 / 880,35 / 0,49
130720 RQF 180FLW2 AC centrifugal fan RUICHI RQF 180FLW2, 220V, 2500/2800 rpm, 200/230 m3/h, 61/57W 200 / 230180 mm57 / 600,28 / 0,33
130719 RQF 175FLW2 AC centrifugal fan RUICHI RQF 175FLW2, 220V, 2400/2350 rpm, 259/269 m3/h, 55/53W 259 / 269175.5 mm53 / 600,2 / 0,42
130718 RQF 133FLW2 Centrifugal fan AC RUICHI RQF 133FLW2, 220V, 2600/3100 rpm, 171/203 m3/h, 33/30W 171 / 203133 mm30 / 330,15 / 0,2

Per page: 2550100