Skip to content

Your choice is stored for a year. You can change it at any time — the "Cookie settings" link is at the bottom of every page.

Learn more in the cookie policy.

RUICHI — home
Catalog
Contact us

Specialty Heat-Shrink Tubing

Filters
Pre-Shrink Diameter, mm
Diameter After Shrinkage, mm
Wall thickness before shrinkage, mm
Wall thickness after shrinkage, mm
Color

Found: 20

Compare Photo Item code Model Name Pre-Shrink Diameter, mm Diameter After Shrinkage, mm Wall thickness before shrinkage, mm Wall thickness after shrinkage, mm
131644 ТУТ нескользящая 15/7 желтый Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing RUICHI, shrink ratio 2:1, 15/7 mm, color yellow 15 mm7 mm0.45 ±0.150.85 ±0.15
131643 ТУТ нескользящая 20/10 желтый RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 20/10 mm, yellow 20 mm10 mm0.50 ±0.150.90 ±0.15
131642 ТУТ нескользящая 30/15 желтый RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 30/15 mm, yellow 30 mm15 mm0.60 ±0.151.20 ±0.15
131641 ТУТ нескользящая 40/20 желтый RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 40/20 mm, yellow 40 mm20 mm0.60 ±0.151.20 ±0.15
131640 ТУТ нескользящая 50/25 желтый RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 50/25 mm, yellow 50 mm25 mm0.65 ±0.151.25 ±0.15
131639 ТУТ нескользящая 15/7 красная Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing RUICHI, shrink ratio 2:1, 15/7 mm, color red 15 mm7 mm0.45 ±0.150.85 ±0.15
131638 ТУТ нескользящая 15/7 зеленая Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing RUICHI, shrink ratio 2:1, 15/7 mm, color green 15 mm7 mm0.45 ±0.150.85 ±0.15
131637 ТУТ нескользящая 15/7 черная RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 15/7 mm, black 15 mm7 mm0.45 ±0.150.85 ±0.15
124245 ТУТ нескользящая 50/25 зеленая RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 50/25 mm, green 50 mm25 mm0.65 ±0.151.25 ±0.15
124244 ТУТ нескользящая 30/15 черная RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 30/15 mm, black 30 mm15 mm0.60 ±0.151.20 ±0.15
124243 ТУТ нескользящая 40/20 черная RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 40/20 mm, black 40 mm20 mm0.60 ±0.151.20 ±0.15
124242 ТУТ нескользящая 50/25 черная RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 50/25 mm, black 50 mm25 mm0.65 ±0.151.25 ±0.15
124241 ТУТ нескользящая 20/10 красная RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 20/10 mm, red 20 mm10 mm0.50 ±0.150.90 ±0.15
124240 ТУТ нескользящая 30/15 красная RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 30/15 mm, red 30 mm15 mm0.60 ±0.151.20 ±0.15
124239 ТУТ нескользящая 40/20 красная RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 40/20 mm, red 40 mm20 mm0.60 ±0.151.20 ±0.15
124238 ТУТ нескользящая 50/25 красная RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 50/25 mm, red 50 mm25 mm0.65 ±0.151.25 ±0.15
124237 ТУТ нескользящая 20/10 зеленая RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 20/10 mm, green 20 mm10 mm0.50 ±0.150.90 ±0.15
124236 ТУТ нескользящая 30/15 зеленая RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 30/15 mm, green 30 mm15 mm0.60 ±0.151.20 ±0.15
124235 ТУТ нескользящая 40/20 зеленая RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 40/20 mm, green 40 mm20 mm0.60 ±0.151.20 ±0.15
124234 ТУТ нескользящая 20/10 черная RUICHI Specialty Non-Slip Heat-Shrink Tubing, shrink ratio 2:1, 20/10 mm, black 20 mm10 mm0.50 ±0.150.90 ±0.15

Per page: 2550100