Skip to content

Your choice is stored for a year. You can change it at any time — the "Cookie settings" link is at the bottom of every page.

Learn more in the cookie policy.

RUICHI — home
Catalog
Contact us

Protection Devices

Filters
Fuse type
Actuation temperature
Depth
Width
Rated current, A
Height
Rated current
Operating temperature, °C
Rated voltage, V
Switching circuit
Body Diameter

Found: 381 · showing 51–100

Compare Photo Item code Model Name Fuse type Actuation temperature Depth Width
118747 SMD1206-100 Resettable fuse SMD RUICHI SMD1206-100 Resettable fuse, SMD1206 series———
118746 SMD1206-110 Resettable fuse SMD RUICHI SMD1206-110 Resettable fuse, SMD1206 series———
118745 SMD1206-150 Resettable fuse SMD RUICHI SMD1206-150 Resettable fuse, SMD1206 series———
118744 SMD1206-175 Resettable fuse SMD RUICHI SMD1206-175 Resettable fuse, SMD1206 series———
116847 M116-B120 20A Circuit Breaker RUICHI M116-B120, 34x28x12.4 mm, OFF-RESERT, 3 P, 20 A, 250 V, AC/DC, black housing, red rocker switch ————
116846 L-MZ-01E 10A RUICHI L-MZ-01E Circuit Breaker, 31.4x25.7x14.3 mm, 10 A, AC/DC, black housing, red button ————
116845 L-MZ-01B 20A-B Circuit Breaker RUICHI L-MZ-01B, 22.8x19x12.2 mm, 20 A, AC/DC, black housing, black button ————
116844 L-MZ-01B 15A-B Circuit Breaker RUICHI L-MZ-01B, 22.8x19x12.2 mm, 15 A, AC and DC, black housing, black button ————
116843 L-MZ 30A RUICHI L-MZ Circuit Breaker, 43.8x29x14.3 mm, 30 A, AC/DC, black housing, black button ————
116842 L-MZ 30A-R RUICHI L-MZ Circuit Breaker, 43x28x13.2 mm, 30 A, AC/DC, black housing, red button ————
116841 L-MZ 30A-1B RUICHI L-MZ Circuit Breaker, 33.8x29x14.3 mm, 30 A, AC/DC, black ————
116840 L-MZ 20A-R Circuit Breaker RUICHI L-MZ, 43x28x13.2 mm, 20 A, AC and DC, black housing, red button ————
116839 L-MZ 20A RUICHI L-MZ Circuit Breaker, 31.4x25.7x14.3 mm, 20 A, AC/DC, black housing, red button ————
116838 L-MZ 18A-B Circuit Breaker RUICHI L-MZ, 33.8x29x14.3 mm, 18 A, AC and DC, black ————
116837 L-MZ 12A RUICHI L-MZ Circuit Breaker, 33.8x29x14.3 mm, 12 A, AC/DC, black ————
116836 L-MZ 10A R RUICHI L-MZ Circuit Breaker, 43x28x13.2 mm, 10 A, AC/DC, black housing, red button ————
116835 L-MI-30 35A-B RUICHI L-MI-30 Circuit Breaker, 51.5x50.7x19.1 mm, 35 A, AC/DC, with toggle, black ————
116834 L-MC-1 60A-B RUICHI Circuit Breaker L-MC-1, 57x35x14.4 mm, 60 A, DC and AC, black ————
116833 L-MC-1 50A-B RUICHI Circuit Breaker L-MC-1, 57x35x14.4 mm, 50 A, DC and AC, black ————
116832 L-MC-1 30A-B RUICHI Circuit Breaker L-MC-1, 57x35x14.4 mm, 30 A, DC and AC, black ————
116831 L-MC 60A-B RUICHI L-MC Circuit Breaker, 57x35x14.4 mm, 60 A, AC/DC, black ————
116830 L-MC 50A-B RUICHI Circuit Breaker L-MC, 57x35x14.4 mm, 50 A, DC and AC, black ————
115557 KSD301 300*C 10A NC cera Normally closed NC thermostat RUICHI KSD301, 300 °C, 10 A, 250 V, 100 mΩ, lead length 8.5 mm, ceramic —300—32 mm
115556 KSD301 290*C 10A NC cera Thermostat normally closed NC RUICHI KSD301, 290 °C, 10 A, 250 V, 100 mΩ, lead length 8.5 mm, ceramic —290—32 mm
115555 KSD301 280*C 10A NC cera Thermostat normally closed NC RUICHI KSD301, 280 °C, 10 A, 250 V, 100 mΩ, lead length 8.5 mm, ceramic —280—32 mm
115554 KSD301 270*C 10A NC cera Thermostat normally closed NC RUICHI KSD301, 270 °C, 10 A, 250 V, 100 mΩ, lead length 8.5 mm, ceramic —270—32 mm
115553 KSD301 260*C 10A NC cera Thermostat normally closed NC RUICHI KSD301, 260 °C, 10 A, 250 V, 100 mΩ, lead length 8.5 mm, ceramic —260—32 mm
115552 KSD301 250*C 10A NC cera Normally closed NC thermostat RUICHI KSD301, 250 °C, 10 A, 250 V, 100 mΩ, lead length 8.5 mm, ceramic —250—32 mm
115551 KSD301 240*C 10A NC cera Thermostat normally closed NC RUICHI KSD301, 240 °C, 10 A, 250 V, 100 mΩ, lead length 8.5 mm, ceramic —240—32 mm
115550 KSD301 230*C 10A NC cera Normally closed NC thermostat RUICHI KSD301, 230 °C, 10 A, 250 V, 100 mΩ, lead length 8.5 mm, ceramic —230—32 mm
115549 KSD301 200*C 10A NC cera Normally closed NC thermostat RUICHI KSD301, 200 °C, 10 A, 250 V, 100 mΩ, lead length 8.5 mm, ceramic —200—32 mm
115544 KSD301 220*C 10A NC cera Normally closed NC thermostat RUICHI KSD301, 220 °C, 10 A, 250 V, 100 mΩ, lead length 8.5 mm, ceramic —220—32 mm
110673 TB02-BB8D/TB02-KA8D 120*C 2A Thermostat RUICHI TB02-BB8D/TB02-KA8D, 120 °C, 2 A —120±5—5 mm
110672 KSD301 80*C 16A NC Thermostat RUICHI KSD301, 80 °C, 16 A, NC —80 ± 5 °Cholder - 32.5; contacts - 33.2 mm20 mm
110671 KSD301 70*C 16A NC Thermostat RUICHI KSD301, 70 °C, 16 A, NC —70 ± 5% °Cholder - 32.5; contacts - 33.2 mm20 mm
110670 KSD9700 120*C 16A NC Thermostat RUICHI KSD9700, 120 °C, 16 A, NC —120 ± 5 °C20 mm8.1 mm
110669 KSD9700 110*C 16A NC Thermostat RUICHI KSD9700, 110 °C, 16 A, NC —110 ± 5 °C20 mm8.1 mm
110668 KSD9700 100*C 16A NC Thermostat RUICHI KSD9700, 100 °C, 16 A, NC —100 ± 5 °C20 mm8.1 mm
110667 KSD9700 90*C 16A NC Thermostat RUICHI KSD9700, 90 °C, 16 A, NC —90 ± 5 °C20 mm8.1 mm
110666 KSD9700 80*C 16A NC Thermostat RUICHI KSD9700, 80 °C, 16 A, NC —80 ± 5 °C20 mm8.1 mm
110665 KSD9700 70*C 16A NC Thermostat RUICHI KSD9700, 70 °C, 16 A, NC —70 ± 5% °C20 mm8.1 mm
110664 KSD301 100*C 16A NC Thermostat RUICHI KSD301, 100 °C, 16 A, NC —100± 5 °Cholder - 32.5; contacts - 33.2 mm20 mm
110663 KSD301 120*C 16A NC Thermostat RUICHI KSD301, 120 °C, 16 A, NC —120 ± 5 °Cholder - 32.5; contacts - 33.2 mm20 mm
110662 KSD-01F/JUC-31F 60*C 2.5A Thermostat RUICHI KSD-01F/JUC-31F, 60 °C, 2.5 A NC —60±5—10.2 mm
110661 TB02-BB8D/TB02-KA8D 100*C 2A Thermostat RUICHI TB02-BB8D/TB02-KA8D, 100 °C, 2 A —100±5—5 mm
110660 TB02-BB8D/TB02-KA8D 80*C 2A Thermostat RUICHI TB02-BB8D/TB02-KA8D, 80 °C, 2 A —80±5—5 mm
110659 TB02-BB8D/TB02-KA8D 60*C 2A RUICHI TB02-BB8D/TB02-KA8D Thermostat, 60 °C, 2 A —60±5—5 mm
110658 KSD-01F/JUC-31F 110*C 2.5A Thermostat RUICHI KSD-01F/JUC-31F, 110 °C, 2.5 A —110±5—10.2 mm
110657 KSD-01F/JUC-31F 100*C 2.5A Thermostat normally closed (NC) RUICHI KSD-01F/JUC-31F, 2.5 A, 500 V, 100 MΩ, 100±5 °C, housing 15.6x10.2 mm, leads 14 mm, normally closed —100±5—10.2 mm
110656 KSD-01F/JUC-31F 90*C 2.5A Thermostat RUICHI KSD-01F/JUC-31F, 90 °C, 2.5 A NC —90±5—10.2 mm

Per page: 2550100