PLD 2x40 (PLD-80 шаг 2.54 мм)
RUICHI PLD 2x40 2.54 mm board pin header (PLD-80, pitch 2.54 mm), 80 contacts
| Item code | 55198 |
|---|---|
| Model | PLD 2x40 (PLD-80 шаг 2.54 мм) |
Description
Board solder pin, pitch 2.54 mm, surface mount. The product is made of glass-fiber-reinforced polymer. Contacts are made of phosphor bronze with electroplated gold/tin coating.
Documents and media
- Documentation
- Documentation, PDF
- Product photo
- Photo 1
Mating parts
Mates with PLD 2x40 (PLD-80 шаг 2.54 мм).
| Compare | Photo | Model | Name | Width, mm | Number of contacts | Operating Temperature Range, °C | Height, mm | Depth, mm | Connector type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD 2x40 (PLD-80 шаг 2.54 мм)this product | RUICHI PLD 2x40 2.54 mm board pin header (PLD-80, pitch 2.54 mm), 80 contacts | 101.6 mm | 80 (2x40) | -40…+105 | 11.24 mm | 5.08 mm | M - plug | ||
| BLD 2x03 (BLD-6) + Terminal | PCB Socket 2.54 mm RUICHI BLD 2x03 (BLD-6), 6 contacts | 7.62 mm | 6 (2x3) | -25…+85 | 14 mm | 5.2 mm | F - BLD type jack | ||
| BLD 2x04 (BLD-8) + terminals | RUICHI BLD 2x04 (BLD-8) 2.54 mm Board Socket, terminal, 8 contacts | 10.16 mm | 8 (2x4) | -25…+85 | 14 mm | 5.2 mm | F - BLD type jack | ||
| BLD 2x05 (BLD-10) + Terminal | PCB Socket 2.54 mm RUICHI BLD 2x05 (BLD-10), 10 contacts | 12.7 mm | 10 (2x5) | -25…+85 | 14 mm | 5.2 mm | F - BLD type jack | ||
| BLD 2x07 (BLD-14) | RUICHI BLD 2x07 (BLD-14) 2.54 mm Board Socket, 14 contacts | 17.78 mm | 14 (2x7) | -25 …+85 | 14 mm | 5.2 mm | F - BLD type jack | ||
| BLD 2x07 (BLD-14) + Terminal | BLD 2x07 (BLD-14) 2.54 mm Board Socket, terminal, 14 contacts | 17.78 mm | 14 (2x7) | -25 …+85 | 14 mm | 5.2 mm | F - BLD type jack | ||
| BLD 2x09 (BLD-18) + Terminal | PCB Socket 2.54 mm RUICHI BLD 2x09 (BLD-18), 18 contacts | 22.85 mm | 18 (2x9) | -25…+85 | 14 mm | 5.2 mm | F - BLD type jack | ||
| BLD 2x20 (BLD-40) + Terminal | RUICHI BLD 2x20 (BLD-40) 2.54 mm Board Socket, terminal, 40 contacts | — | — | — | — | — | — | ||
| PBD 04 | PCB Socket 2.54 mm RUICHI PBD 04, 4 contacts | 5.08 mm | 4 (2x2) | -45…+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 06 | PCB Socket 2.54 mm RUICHI PBD 06, 6 contacts | 7.62 mm | 6 (2x3) | -45…+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 08 | PCB Socket 2.54 mm RUICHI PBD 08, 8 contacts | 10.16 mm | 8 (2x4) | -45…+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 10 | PCB Socket 2.54 mm RUICHI PBD 10, 10 contacts | 12.7 mm | 10 (2x5) | -45 …+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 12 | PCB Socket 2.54 mm RUICHI PBD 12, 12 contacts | 15.24 mm | 12 (2x6) | -45…+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 14 | PCB Socket 2.54 mm RUICHI PBD 14, 14 contacts | 17.78 mm | 14 (2x7) | -45 …+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 16 | PCB Socket 2.54 mm RUICHI PBD 16, 16 contacts | 20.32 mm | 16 (2x8) | -45…+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 18 | PCB Socket 2.54 mm RUICHI PBD 18, 18 contacts | 22.86 mm | 18 (2x9) | -45…+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 20 (PBD 2x10) | PCB Socket 2.54 mm RUICHI PBD 20 (PBD 2x10), 20 contacts | 25.4 mm | 20 (2x10) | -45 …+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 24 (PBD 2x12) | 2.54 mm PCB Socket RUICHI PBD 24 (PBD 2x12), 24 contacts | 30.48 mm | 24 (2x12) | -45…+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 26 (PBD 2x13) | 2.54 mm PCB Socket RUICHI PBD 26 (PBD 2x13), 26 contacts | 33.02 mm | 26 (2x13) | -45…+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 28 | 2.54 mm PCB Socket RUICHI PBD 28 (PBD 2x14), 28 contacts | 35.56 mm | 28 (2x14) | -45…+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 30 | 2.54 mm PCB Socket RUICHI PBD 30, 30 contacts | 38.1 mm | 30 (2x15) | -45…+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 32 | 2.54 mm PCB Socket RUICHI PBD 32, 32 contacts | 40.64 mm | 32 (2x16) | -45…+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 34 | PCB Socket 2.54 mm RUICHI PBD 34, 234 contacts | 43.18 mm | 34 (2x17) | -45…+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 36 | Connector PBD 36 | — | — | — | — | — | — | ||
| PBD 40 (PBD 2x20) | PCB Socket 2.54 mm RUICHI PBD 40 (PBD 2x20), 40 contacts | 50.8 mm | 40 (2x20) | -45…+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 50 | PCB Pin Header RUICHI PBD 50, pitch 2.54 mm | — | — | — | — | — | — | ||
| PBD 80 (шаг 2.54 мм) | PCB Socket 2.54 mm RUICHI PBD 80 (pitch 2.54 mm), 80 contacts | 12.7 mm | 80 (2x40) | -45 …+105 | 8.5 (body) | 5 mm | F - jack | ||
| PBD 80R (шаг 2.54 мм) | 2.54 mm PCB Socket RUICHI PBD 80R (pitch 2.54 mm), 80 contacts | — | — | — | — | — | — |
Product inquiry
Technical questions, analog selection, samples and documentation. Reply will be sent to the email specified in the form.
PLD 2x40 (PLD-80 шаг 2.54 мм)
Item code 55198 · Open (PLS, PLD, PLL, WF and Others)