跳至内容

您的选择将保存一年。您可随时更改——每个页面底部均有“Cookie 设置”链接。

详情请参阅Cookie 使用政策。

RUICHI — 首页
目录
联系我们

螺母

滤波器
材料
螺纹
外径,mm
内径,mm
安装高度,mm
高度,mm
安装孔,mm
金属厚度,mm
螺纹螺距
类型

找到: 43

对比 照片 货号 型号 名称 材料 螺纹 外径,mm 内径,mm
120449 запрессовочная AS-M6-2 RUICHI AS-M6-2 浮动式压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M6d = 13.08 ±0.25d1 = 12.96
120448 запрессовочная SL-M3-2 RUICHI SL-M3-2 自锁式压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M3d = 6.35 ±0.25d1 = 4.20
120447 запрессовочная SL-M4-1 RUICHI SL-M4-1 自锁式压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M4d = 7.87 ±0.25d1 = 5.38
120446 запрессовочная SL-M4-2 RUICHI SL-M4-2 自锁压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M4d = 7.87 ±0.25d1 = 5.38
120445 запрессовочная SL-M5-2 RUICHI SL-M5-2 自锁压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M5d = 8.64 ±0.25d1 = 6.33
120444 запрессовочная SL-M6-1 RUICHI SL-M6-1 自锁式压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M6d = 11.18 ±0.25d1 = 8.73
120443 запрессовочная PL-M3-0 RUICHI PL-M3-0 自锁压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M3d = 5.52 ±0.25d1 = 5.98
120442 запрессовочная PL-M4-0 RUICHI PL-M4-0 自锁式压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M4d = 7.01 ±0.25d1 = 7.48
120441 запрессовочная PL-M5-0 RUICHI PL-M5-0 自锁式压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M5d = 7.52 ±0.25d1 = 7.98
120440 запрессовочная AS-M3-1 RUICHI AS-M3-1 浮动芯压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M3d = 7.35 ±0.25d1 = 7.37
120439 запрессовочная AS-M3-2 RUICHI AS-M3-2 浮动式压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M3d = 7.35 ±0.25d1 = 7.37
120438 запрессовочная AS-M4-1 RUICHI AS-M4-1 浮动式压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M4d = 9.35 ±0.25d1 = 9.28
120437 запрессовочная AS-M4-2 RUICHI AS-M4-2 浮动式压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M4d = 9.35 ±0.25d1 = 9.28
120436 запрессовочная AS-M5-1 RUICH AS-M5-1 浮动芯压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M5d = 10.31 ±0.25d1 = 10.29
120435 запрессовочная AS-M5-2 RUICHI AS-M5-2 浮动芯压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M5d = 10.31 ±0.25d1 = 10.29
120434 запрессовочная SL-M3-1 RUICHI SL-M3-1 自锁式压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M3d = 6.35 ±0.25d1 = 4.20
114334 запрессовочная S-M8-1 RUICHI S-M8-1 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M8E = 12.65 ±0.25C = 10.47
114333 запрессовочная S-M3.5-0 RUICHI S-M3.5-0 圆形压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M3.5E = 7.1 ±0.25C = 4.73
114332 запрессовочная S-M3-2 RUICHI S-M3-2 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M3E = 6.3 ±0.25C = 4.22
114331 запрессовочная S-M3-1 RUICHI S-M3-1 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M3E = 6.3 ±0.25C = 4.22
114330 запрессовочная S-M3-0 RUICHI S-M3-0 圆形压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M3E = 6.3 ±0.25C = 4.22
114329 запрессовочная S-M2.5-2 RUICHI S-M2.5-2 圆形压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M2.5E = 6.3 ±0.25C = 4.22
114328 запрессовочная S-M2.5-1 RUICHI S-M2.5-1 圆形压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M2.5E = 6.3 ±0.25C = 4.22
114327 запрессовочная S-M2.5-0 RUICHI S-M2.5-0 圆形压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M2.5E = 6.3 ±0.25C = 4.22
114326 запрессовочная S-M2-2 RUICHI S-M2-2 圆形压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M2E = 6.3 ±0.25C = 4.22
114325 запрессовочная S-M2-1 RUICHI S-M2-1 圆形压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M2E = 6.3 ±0.25C = 4.22
114324 запрессовочная S-M3.5-1 RUICHI S-M3.5-1 圆形压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M3.5E = 7.1 ±0.25C = 4.73
114323 запрессовочная S-M3.5-2 S-M3.5-2 RUICHI 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M3.5E = 7.1 ±0.25C = 4.73
114322 запрессовочная S-M4-0 RUICHI S-M4-0 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M4E = 7.9 ±0.25C = 4.38
114321 запрессовочная S-M8-2 S-M8-2 RUICHI 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M8E = 12.65 ±0.25C = 10.47
114320 запрессовочная S-M6-2 S-M6-2 RUICHI 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M6E = 11.05 ±0.25C = 8.72
114319 запрессовочная S-M6-1 RUICHI S-M6-1 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M6E = 11.05 ±0.25C = 8.72
114318 запрессовочная S-M6-0 S-M6-0 RUICHI 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M6E = 11.05 ±0.25C = 8.72
114317 запрессовочная S-M5-2 RUICHI S-M5-2 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M5E = 8.7 ±0.25C = 6.38
114316 запрессовочная S-M5-1 S-M5-1 RUICHI 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M5E = 8.7 ±0.25C = 6.38
114315 запрессовочная S-M5-0 S-M5-0 RUICHI 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M5E = 8.7 ±0.25C = 6.38
114314 запрессовочная S-M4-2 RUICHI S-M4-2 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M4E = 7.9 ±0.25C = 4.38
114313 запрессовочная S-M4-1 RUICHI S-M4-1 圆形压入式螺纹螺母,镀锌钢 镀锌钢M4E = 7.9 ±0.25C = 4.38
114312 запрессовочная S-M2-0 RUICHI S-M2-0 圆形压入螺母,镀锌钢 镀锌钢M2E = 6.3 ±0.25C = 4.22
111007 Гайка DIN 555 М6 PA66 RUICHI DIN 555 聚酰胺塑料螺母,M6,PA66,白色 聚酰胺 PA66,白色M6——
111006 Гайка DIN 555 М5 PA66 RUICHI DIN 555 聚酰胺塑料螺母,M5,PA66,白色 聚酰胺 PA66,白色M5——
111005 Гайка DIN 555 М4 PA66 RUICHI DIN 555 聚酰胺塑料螺母,M4,PA66,白色 聚酰胺 PA66,白色M4——
111004 Гайка DIN 555 М3 PA66 RUICHI DIN 555 聚酰胺塑料螺母,M3,PA66,白色 聚酰胺 PA66,白色M3——

每页: 2550100