跳至内容

您的选择将保存一年。您可随时更改——每个页面底部均有“Cookie 设置”链接。

详情请参阅Cookie 使用政策。

RUICHI — 首页
目录
联系我们

磁铁

滤波器
高度
等级
矫顽力
最大磁能积
剩余磁感应强度
类型

找到: 86 · 显示 51–86

对比 照片 货号 型号 名称 高度 等级 矫顽力 最大磁能积
89387 P 40x20x1.8 N35 RUICHI P 磁铁 40x20x1.8 mm,N35 等级,矩形 ————
89385 P 30x5.6x1.2 N35 RUICHI P 磁铁 30x5.6x1.2 mm,N35 等级,矩形 ————
89384 P 26x4x2 N35 RUICHI P 磁铁 26x4x2 mm,N35 等级,矩形 ————
89372 P 13x5x2.5 N35 RUICHI P 磁铁 13x5x2.5 mm,N35 等级,矩形 ————
89366 D 38x1.5 N35 RUICHI D 磁铁 38x1.5 mm,N35 等级,圆形 ————
89365 D 25x5 N35 RUICHI 钐钴圆片磁铁,25x5 mm,N35 等级,圆形 5 mmN35 (normal)按磁感应强度 Hcb/按磁化强度 Hcj - 不小于 868/ 955 kA/mBHmax - 263…287 kJ/ m3
89351 C 7x6 N35 RUICHI C 磁铁 7x6 N35,圆形 ————
89335 C 12.7x9.5 N35 RUICHI C 磁铁 12.7x9.5 mm,N35 等级,圆形 ————
89326 B 6.35x6.35x6.35 N35 磁铁 RUICHI B 6.35x6.35x6.35 mm,N35 等级,方形 ————
89184 C 4x10 N35 RUICHI 磁铁 C 4x10 mm,等级 N35,圆形 10 mm———
89182 C 4x6 N35 磁铁 C 4x6 N35 ————
89181 C 5x2 N35 RUICHI 钐钴圆片磁铁,5x2 mm,N35 等级,圆形 2 mmN35 (normal)按磁感应强度 Hcb/按磁化强度 Hcj - 不小于 868/ 955 kA/mBHmax - 263…287 kJ/ m3
89180 C 5x3 N35 RUICHI 钐钴圆片磁铁,5x3 mm,等级 N35,圆形 3 mmN35 (normal)按磁感应强度 Hcb/按磁化强度 Hcj - 不小于 868/ 955 kA/mBHmax - 263…287 kJ/ m3
89179 C 5x4 N35 RUICHI C 磁铁 5x4 mm,N35 等级,圆形 ————
89174 D 10x10 N35 RUICHI 钐钴圆片磁铁,10x10 mm,N35 等级,圆形 10 mmN35 (normal)按磁感应强度 Hcb/按磁化强度 Hcj - 不小于 868/ 955 kA/mBHmax - 263…287 kJ/ m3
89173 D 10x3 N35 RUICHI D 磁铁 10x3 mm,N35 等级,圆形 ————
89168 D 12x2 N35 RUICHI D 磁铁 12x2 mm,N35 等级,圆形 ————
87905 B 20x20x10 N35 RUICHI 钐钴磁铁,20x20x10 N35,方形 10 mmN35 (normal)按磁感应强度 Hcb/按磁化强度 Hcj - 不小于 868/ 955 kA/mBHmax - 263…287 kJ/ m3
87904 B 20x20x6 N35 RUICHI 钐钴磁铁,20x20x6 mm,等级 N35,方形 6 mmN35 (normal)按磁感应强度 Hcb/按磁化强度 Hcj - 不小于 868/ 955 kA/mBHmax - 263…287 kJ/ m3
87902 B 20x20x3 N35 RUICHI 磁铁 B 20x20x3 mm,等级 N35,方形 ————
87901 B 15x15x6 N35 RUICHI 钐钴磁铁,15x15x6 mm,N35 等级,方形 6 mmN35 (normal)按磁感应强度 Hcb/按磁化强度 Hcj - 不小于 868/ 955 kA/mBHmax - 263…287 kJ/ m3
87899 B 15x15x3 N35 RUICHI 钐钴磁铁,15x15x3 mm,N35 等级,方形 3 mmN35 (normal)按磁感应强度 Hcb/按磁化强度 Hcj - 不小于 868/ 955 kA/mBHmax - 263…287 kJ/ m3
87894 B 10x10x5 N35 磁铁 RUICHI B 10x10x5 mm,N35 等级,方形 ————
87892 B 10x10x2 N35 RUICHI 钐钴磁铁,10x10x2 mm,N35 等级,方形 2 mmN35 (normal)按磁感应强度 Hcb/按磁化强度 Hcj - 不小于 868/ 955 kA/mBHmax - 263…287 kJ/ m3
83979 P 15x8x5 N35 RUICHI 钐钴磁铁,15x8x5 mm,N35 等级,矩形 5 mmN35 (normal)按磁感应强度 Hcb/按磁化强度 Hcj - 不小于 868/ 955 kA/mBHmax - 263…287 kJ/ m3
83978 D 19x4 N35 RUICHI 钐钴圆片磁铁,19x4 mm,等级 N35,圆形 4 mmN35 (normal)按磁感应强度 Hcb/按磁化强度 Hcj - 不小于 868/ 955 kA/mBHmax - 263…287 kJ/ m3
83976 D 15x5 N35 RUICHI 钐钴圆片磁铁,15x5 mm,等级 N35,圆形 5 mmN35 (normal)按磁感应强度 Hcb/按磁化强度 Hcj - 不小于 868/ 955 kA/mBHmax - 263…287 kJ/ m3
83975 C 10x15 N35 RUICHI C 磁铁 10x15 mm,N35 等级,圆形 ————
83974 C 10x12 N35 磁铁 C 10x12 N35 ————
83973 C 8x15 N35 RUICHI 磁铁 C 8x15 mm,等级 N35,圆形 ————
83971 C 8x10 N35 RUICHI C 磁铁 8x10 mm,N35 等级,圆形 ————
82204 B 10x10x4 N35 磁铁 RUICHI B 10x10x4 mm,N35 等级,方形 ————
82203 B 8x8x4 N35 RUICHI B 磁铁 8x8x4 mm,N35 等级,方形 ————
82199 P 10x5x4 N35 RUICHI P 磁铁 10x5x4 mm,N35 等级,矩形 ————
82198 P 8x6x4 N35 RUICHI 磁铁 P 8x6x4 mm,等级 N35,矩形 ————
82191 C 4x3 N35 RUICHI 磁铁 C 4x3 mm,等级 N35,圆形 ————

每页: 2550100