配套件
与 BLS2-14 pitch 2.00 mm+Terminal 对接。
| 对比 | 照片 | 型号 | 名称 | 高度 | 深度 | 工作温度范围 | 触点数量 | 安装方式 | 宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS2-14 pitch 2.00 mm+Terminal此产品 | PCB 插座 2.00 mm RUICHI BLS2-14,弯角 2.00 mm+端子,14 个触点 | 7.2 mm | 2.16 mm | -25…+85 °C | 14 | 电缆安装 | 28.3 mm | ||
| PLH2-40 pitch 2.00 mm | 2.00 mm 排针 RUICHI PLH2-40,间距 2.00 mm,40 个触点 | — | — | — | — | — | — | ||
| PLS2 1x40 (шаг 2.00 мм) | 2.00 mm 排针 RUICHI PLS2 1x40(间距 2.00 mm),40 个触点 | 8.7;介质 - 2.0 mm | 2 mm | -40…+105 °C | 40(1排,间距2.00 mm) | 板焊 | 80 mm | ||
| PLS2 1x40R pitch 2.00 mm | 2.00 mm 排针 RUICHI PLS2 1x40R 弯针 2.00 mm,40 个触点 | — | — | — | — | — | — | ||
| PLS2 1x40S pitch 2.00 mm | PCB 排针 RUICHI PLS2,1x40,间距 2 mm,90 度弯针 | — | — | — | — | — | — | ||
| PLS2 1x40S1 pitch 2.00 mm | 连接器 PLS2 1x40S1 间距 2.00 mm | — | — | — | — | — | — | ||
| PLS2 1x40ST pitch 2.00 mm | PLS2 1x40ST 连接器,间距 2.00 mm | — | — | — | — | — | — | ||
| PLS2-06 pitch 2.00 mm | 2.00 mm 排针 RUICHI PLS2-06 弯针 2.00 mm,6 个触点 | — | — | — | — | — | — |
图纸
产品咨询
技术问题、替代型号选型、样品和文档。回复将发送至表单中填写的邮箱。
BLS2-14 pitch 2.00 mm+Terminal
货号 107386 · 封闭式(PBS、PBD、BLS 等)