配套件
与 PLD 2x40R (PLD-80R шаг 2.54мм) 对接。
| 对比 | 照片 | 型号 | 名称 | 宽度,mm | 触点数量 | 工作温度范围,°C | 高度,mm | 深度,mm | 连接器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD 2x40R (PLD-80R шаг 2.54мм)此产品 | 2.54 mm 排针 RUICHI PLD 2x40R (PLD-80R,间距 2.54 mm),80 个触点 | 101.6 mm | 80 (2x40) | -40 …+105 | 8.08 mm | 12.74 mm | M - 插头,R 型(弯式) | ||
| BLD 2x03 (BLD-6) + Terminal | PCB 插座 2.54 mm RUICHI BLD 2x03 (BLD-6),6 个触点 | 7.62 mm | 6 (2x3) | -25…+85 | 14 mm | 5.2 mm | F - BLD型插座 | ||
| BLD 2x04 (BLD-8) + terminals | RUICHI BLD 2x04 (BLD-8) 2.54 mm 板对板插座,端子式,8 触点 | 10.16 mm | 8 (2x4) | -25…+85 | 14 mm | 5.2 mm | F - BLD型插座 | ||
| BLD 2x05 (BLD-10) + Terminal | PCB 插座 2.54 mm RUICHI BLD 2x05 (BLD-10),10 个触点 | 12.7 mm | 10 (2x5) | -25…+85 | 14 mm | 5.2 mm | F - BLD型插座 | ||
| BLD 2x07 (BLD-14) | RUICHI BLD 2x07 (BLD-14) 2.54 mm 板对板插座,14 触点 | 17.78 mm | 14 (2x7) | -25 …+85 | 14 mm | 5.2 mm | F - BLD型插座 | ||
| BLD 2x07 (BLD-14) + Terminal | BLD 2x07 (BLD-14) 2.54 mm 板对板插座,端子式,14 触点 | 17.78 mm | 14 (2x7) | -25 …+85 | 14 mm | 5.2 mm | F - BLD型插座 | ||
| BLD 2x09 (BLD-18) + Terminal | PCB 插座 2.54 mm RUICHI BLD 2x09 (BLD-18),18 个触点 | 22.85 mm | 18 (2x9) | -25…+85 | 14 mm | 5.2 mm | F - BLD型插座 | ||
| BLD 2x20 (BLD-40) + Terminal | RUICHI BLD 2x20 (BLD-40) 2.54 mm 板对板插座,端子式,40 触点 | — | — | — | — | — | — | ||
| PBD 04 | PCB 插座 2.54 mm RUICHI PBD 04,4 个触点 | 5.08 mm | 4 (2x2) | -45…+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 06 | PCB 插座 2.54 mm RUICHI PBD 06,6 个触点 | 7.62 mm | 6 (2x3) | -45…+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 08 | PCB 插座 2.54 mm RUICHI PBD 08,8 个触点 | 10.16 mm | 8 (2x4) | -45…+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 10 | PCB 插座 2.54 mm RUICHI PBD 10,10 个触点 | 12.7 mm | 10 (2x5) | -45 …+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 12 | PCB 插座 2.54 mm RUICHI PBD 12,12 个触点 | 15.24 mm | 12 (2x6) | -45…+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 14 | PCB 插座 2.54 mm RUICHI PBD 14,14 个触点 | 17.78 mm | 14 (2x7) | -45 …+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 16 | 2.54 mm 排母 RUICHI PBD 16,16 个触点 | 20.32 mm | 16 (2x8) | -45…+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 18 | 2.54 mm 排母 RUICHI PBD 18,18 个触点 | 22.86 mm | 18 (2x9) | -45…+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 20 (PBD 2x10) | 2.54 mm 排母 RUICHI PBD 20 (PBD 2x10),20 个触点 | 25.4 mm | 20 (2x10) | -45 …+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 24 (PBD 2x12) | 2.54 mm 排母 RUICHI PBD 24 (PBD 2x12),24 个触点 | 30.48 mm | 24 (2x12) | -45…+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 26 (PBD 2x13) | 2.54 mm 排母 RUICHI PBD 26 (PBD 2x13),26 个触点 | 33.02 mm | 26 (2x13) | -45…+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 28 | 2.54 mm 排母 RUICHI PBD 28 (PBD 2x14),28 个触点 | 35.56 mm | 28 (2x14) | -45…+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 30 | 2.54 mm 排母 RUICHI PBD 30,30 个触点 | 38.1 mm | 30 (2x15) | -45…+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 32 | 2.54 mm 排母 RUICHI PBD 32,32 个触点 | 40.64 mm | 32 (2x16) | -45…+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 34 | 2.54 mm 排母 RUICHI PBD 34,234 个触点 | 43.18 mm | 34(2x17) | -45…+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 36 | 连接器 PBD 36 | — | — | — | — | — | — | ||
| PBD 40 (PBD 2x20) | 2.54 mm 排母 RUICHI PBD 40 (PBD 2x20),40 个触点 | 50.8 mm | 40(2x20) | -45…+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 50 | 排针 RUICHI PBD 50,间距 2.54 mm | — | — | — | — | — | — | ||
| PBD 80 (шаг 2.54 мм) | 2.54 mm 排母 RUICHI PBD 80(间距 2.54 mm),80 个触点 | 12.7 mm | 80 (2x40) | -45 …+105 | 8.5(壳体) | 5 mm | F - 插座 | ||
| PBD 80R (шаг 2.54 мм) | 2.54 mm 排母 RUICHI PBD 80R(间距 2.54 mm),80 个触点 | — | — | — | — | — | — |
图纸
滚轮——缩放,拖动——平移,双击——放大缩放——双指或双击
打开原图产品咨询
技术问题、替代型号选型、样品和文档。回复将发送至表单中填写的邮箱。
PLD 2x40R (PLD-80R шаг 2.54мм)
货号 55126 · 排针与插座