配套件
与 PLLD1.27-2x40R шаг 1.27 мм 对接。
| 对比 | 照片 | 型号 | 名称 | 触点数量 | 宽度 | 高度 | 附加 | 深度 | 连接器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLLD1.27-2x40R шаг 1.27 мм此产品 | RUICHI PLLD1.27-2x40R 1.27 mm 排针,间距 1.27 mm,80 个触点 | 2x40=80,间距1.27 mm | 50.8 mm | 全长 - 8.3 mm | 卡片设计 | 3.4(壳体)mm | M - 弯式插头 | ||
| PBD1.27-08S | F 型 PCB 插座 RUICHI PBD1.27-08S | 8 (2 x 4),间距1.27 mm | 5.08* mm | 4.55* mm | 无定位销 | 3.0(壳体)mm | F - 插座 | ||
| PBD1.27-10S | 1.27 mm 排母 RUICHI PBD1.27-10S,10 个触点 | 10(2 x 5),间距 1.27 mm | 6.75* mm | 4.55* mm | 无定位销 | 3.0(壳体)mm | F - 插座 | ||
| PBD1.27-20S | PCB 插座 1.27 mm RUICHI PBD1.27-20S,20 个触点 | 20 (2 x 10),间距1.27 mm | 13.1* mm | 4.55* mm | 无定位销 | 3.0(壳体)mm | F - 插座 | ||
| PBD1.27-40SA | 1.27 mm 排母 RUICHI PBD1.27-40SA,40 个触点 | 40(2 x 20),间距 1.27 mm | 25.9 mm | 4.55(不含定位销)mm | 样品 - 2019年5月 | 3.0(壳体)mm | F - 插孔 1.27(表面贴装) | ||
| PBL-2x05 | 连接器 PBL-2x05 | 10 (2 x 5),间距1.27 mm | — | — | — | — | F - 插座 |
图纸
滚轮——缩放,拖动——平移,双击——放大缩放——双指或双击
打开原图产品咨询
技术问题、替代型号选型、样品和文档。回复将发送至表单中填写的邮箱。
PLLD1.27-2x40R шаг 1.27 мм
货号 55128 · 开放式(PLS、PLD、PLL、WF 等)