Skip to content

Your choice is stored for a year. You can change it at any time — the "Cookie settings" link is at the bottom of every page.

Learn more in the cookie policy.

RUICHI — home
Catalog
Contact us

Press-Fit Nuts

Filters
Outer diameter, mm
Inner diameter, mm
Mounting Height, mm
Height, mm
Mounting hole, mm
Thread
Metal thickness, mm
Thread pitch
Type

Found: 39

Compare Photo Item code Model Name Outer diameter, mm Inner diameter, mm Mounting Height, mm Height, mm
120449 запрессовочная AS-M6-2 RUICHI AS-M6-2 press-fit threaded nut with floating insert, zinc-plated steel d = 13.08 ±0.25d1 = 12.96t = 1.38h = 5.34 ±0.25
120448 запрессовочная SL-M3-2 RUICHI SL-M3-2 self-locking press-fit threaded nut, zinc-plated steel d = 6.35 ±0.25d1 = 4.20t = 1.38L = 1.5 ±0.25
120447 запрессовочная SL-M4-1 RUICHI SL-M4-1 self-locking press-fit threaded nut, zinc-plated steel d = 7.87 ±0.25d1 = 5.38t = 0.98L = 2.0 ±0.25
120446 запрессовочная SL-M4-2 RUICHI SL-M4-2 Self-Locking Press-Fit Threaded Nut, zinc-plated steel d = 7.87 ±0.25d1 = 5.38t = 1.38L = 2.0 ±0.25
120445 запрессовочная SL-M5-2 RUICHI SL-M5-2 Self-Locking Press-Fit Threaded Nut, zinc-plated steel d = 8.64 ±0.25d1 = 6.33t = 1.38L = 2.0 ±0.25
120444 запрессовочная SL-M6-1 RUICHI SL-M6-1 self-locking press-fit threaded nut, zinc-plated steel d = 11.18 ±0.25d1 = 8.73t = 1.38L = 4.08 ±0.25
120443 запрессовочная PL-M3-0 RUICHI PL-M3-0 Self-Locking Press-Fit Threaded Nut, zinc-plated steel d = 5.52 ±0.25d1 = 5.98t = 1.53L = 3.56 ±0.25
120442 запрессовочная PL-M4-0 RUICHI PL-M4-0 self-locking press-fit threaded nut, zinc-plated steel d = 7.01 ±0.25d1 = 7.48t = 1.53L = 4.20 ±0.25
120441 запрессовочная PL-M5-0 RUICHI PL-M5-0 self-locking press-fit threaded nut, zinc-plated steel d = 7.52 ±0.25d1 = 7.98t = 1.53L = 3.45 ±0.25
120440 запрессовочная AS-M3-1 RUICHI AS-M3-1 Press-Fit Threaded Nut with Floating Core, zinc-plated steel d = 7.35 ±0.25d1 = 7.37t = 0.97h = 3.31 ±0.25
120439 запрессовочная AS-M3-2 RUICHI AS-M3-2 press-fit threaded nut with floating insert, zinc-plated steel d = 7.35 ±0.25d1 = 7.37t = 1.38h = 3.31 ±0.25
120438 запрессовочная AS-M4-1 RUICHI AS-M4-1 press-fit threaded nut with floating insert, zinc-plated steel d = 9.35 ±0.25d1 = 9.28t = 0.97h = 3.31 ±0.25
120437 запрессовочная AS-M4-2 RUICHI AS-M4-2 press-fit threaded nut with floating insert, zinc-plated steel d = 9.35 ±0.25d1 = 9.28t = 1.38h = 3.31 ±0.25
120436 запрессовочная AS-M5-1 RUICH AS-M5-1 Press-Fit Threaded Nut with Floating Core, zinc-plated steel d = 10.31 ±0.25d1 = 10.29t = 0.97h = 4.32 ±0.25
120435 запрессовочная AS-M5-2 RUICHI AS-M5-2 Press-Fit Threaded Nut with Floating Core, zinc-plated steel d = 10.31 ±0.25d1 = 10.29t = 1.38h = 4.32 ±0.25
120434 запрессовочная SL-M3-1 RUICHI SL-M3-1 self-locking press-fit threaded nut, zinc-plated steel d = 6.35 ±0.25d1 = 4.20t = 0.98L = 1.5 ±0.25
114334 запрессовочная S-M8-1 RUICHI S-M8-1 Round Press-Fit Threaded Nut, zinc-plated steel E = 12.65 ±0.25C = 10.47A = 1.38T = 5.47 ±0.25
114333 запрессовочная S-M3.5-0 RUICHI S-M3.5-0 round press-fit threaded nut, zinc-plated steel E = 7.1 ±0.25C = 4.73A = 0.77T = 1.5 ±0.25
114332 запрессовочная S-M3-2 RUICHI S-M3-2 Round Press-Fit Threaded Nut, zinc-plated steel E = 6.3 ±0.25C = 4.22A = 1.38T = 1.5 ±0.25
114331 запрессовочная S-M3-1 RUICHI S-M3-1 Round Press-Fit Threaded Nut, zinc-plated steel E = 6.3 ±0.25C = 4.22A = 0.97T = 1.5 ±0.25
114330 запрессовочная S-M3-0 RUICHI S-M3-0 round press-fit threaded nut, zinc-plated steel E = 6.3 ±0.25C = 4.22A = 0.77T = 1.5 ±0.25
114329 запрессовочная S-M2.5-2 RUICHI S-M2.5-2 round press-fit threaded nut, zinc-plated steel E = 6.3 ±0.25C = 4.22A =1.38T = 1.5 ±0.25
114328 запрессовочная S-M2.5-1 RUICHI S-M2.5-1 round press-fit threaded nut, zinc-plated steel E = 6.3 ±0.25C = 4.22A = 0.97T = 1.5 ±0.25
114327 запрессовочная S-M2.5-0 RUICHI S-M2.5-0 round press-fit threaded nut, zinc-plated steel E = 6.3 ±0.25C = 4.22A = 0.77T = 1.5 ±0.25
114326 запрессовочная S-M2-2 RUICHI S-M2-2 round press-fit threaded nut, zinc-plated steel E = 6.3 ±0.25C = 4.22A = 1.38T = 1.5 ±0.25
114325 запрессовочная S-M2-1 RUICHI S-M2-1 round press-fit threaded nut, zinc-plated steel E = 6.3 ±0.25C = 4.22A = 0.97T = 1.5 ±0.25
114324 запрессовочная S-M3.5-1 RUICHI S-M3.5-1 round press-fit threaded nut, zinc-plated steel E = 7.1 ±0.25C = 4.73A = 0.97T = 1.5 ±0.25
114323 запрессовочная S-M3.5-2 Press-fit round threaded nut S-M3.5-2 RUICHI, zinc-plated steel E = 7.1 ±0.25C = 4.73A = 1.38T = 1.5 ±0.25
114322 запрессовочная S-M4-0 RUICHI S-M4-0 Round Press-Fit Threaded Nut, zinc-plated steel E = 7.9 ±0.25C = 4.38A = 0.77T = 2.0 ±0.25
114321 запрессовочная S-M8-2 Press-fit round threaded nut S-M8-2 RUICHI, zinc-plated steel E = 12.65 ±0.25C = 10.47A = 2.21T = 5.47 ±0.25
114320 запрессовочная S-M6-2 Press-fit round threaded nut S-M6-2 RUICHI, zinc-plated steel E = 11.05 ±0.25C = 8.72A = 2.21T = 4.08 ±0.25
114319 запрессовочная S-M6-1 RUICHI S-M6-1 Round Press-Fit Threaded Nut, zinc-plated steel E = 11.05 ±0.25C = 8.72A = 1.38T = 4.08 ±0.25
114318 запрессовочная S-M6-0 Press-fit round threaded nut S-M6-0 RUICHI, zinc-plated steel E = 11.05 ±0.25C = 8.72A = 1.15T = 4.08 ±0.25
114317 запрессовочная S-M5-2 RUICHI S-M5-2 Round Press-Fit Threaded Nut, zinc-plated steel E = 8.7 ±0.25C = 6.38A = 1.38T = 2.0 ±0.25
114316 запрессовочная S-M5-1 Press-fit round threaded nut S-M5-1 RUICHI, zinc-plated steel E = 8.7 ±0.25C = 6.38A = 0.97T = 2.0 ±0.25
114315 запрессовочная S-M5-0 Press-fit round threaded nut S-M5-0 RUICHI, zinc-plated steel E = 8.7 ±0.25C = 6.38A = 0.77T = 2.0 ±0.25
114314 запрессовочная S-M4-2 RUICHI S-M4-2 Round Press-Fit Threaded Nut, zinc-plated steel E = 7.9 ±0.25C = 4.38A = 1.38T = 2.0 ±0.25
114313 запрессовочная S-M4-1 RUICHI S-M4-1 Round Press-Fit Threaded Nut, zinc-plated steel E = 7.9 ±0.25C = 4.38A = 0.97T = 2.0 ±0.25
114312 запрессовочная S-M2-0 RUICHI S-M2-0 round press-fit threaded nut, zinc-plated steel E = 6.3 ±0.25C = 4.22A = 0.77T = 1.5 ±0.25

Per page: 2550100