Skip to content

Your choice is stored for a year. You can change it at any time — the "Cookie settings" link is at the bottom of every page.

Learn more in the cookie policy.

RUICHI — home
Catalog
Contact us

Capacitors

Filters
Nominal Capacitance Tolerance
Dielectric
Nominal capacitance
Type
Voltage, V
Lead spacing, mm
Operating Temperature Range

Found: 74 · showing 51–74

Compare Photo Item code Model Name Nominal Capacitance Tolerance Dielectric Nominal capacitance Type
55309 0.1uf 250v 10% CL21 Metal film capacitor RUICHI 0.1 µF, 250 V, 10%, CL21 ————
55307 0.047uf 250v 10% CL21 Metal film capacitor RUICHI 0.047 µF, 250 V, 10%, CL21 ————
55304 2.2uf 100v 10% CL21 RUICHI metal film capacitor 2.2 µF, 100 V, 10%, CL21 ————
55302 1.0uf 100v 10% CL21 Metal film capacitor RUICHI 1.0 µF, 100 V, 10%, CL21 (K) ± 10%PET (polyester)1 µFMetal film capacitor, CL21 series
55298 0.22uf 100v 10% CL21 Metal film capacitor RUICHI 0.22 µF, 100 V, 10%, CL21 (K) ± 10%PET (polyester)220 nFMetal film capacitor, CL21 series
55296 0.1uf 100v 10% CL21 Metal film capacitor RUICHI 0.1 µF, 100 V, 10%, CL21 (K) ± 10%PET (polyester)100 nFMetal film capacitor, CL21 series
54941 4.7uF/50V Y5V 4.7uF/50V Y5V MLCC ceramic capacitor 4.7 µF, 50 V, Y5V, ±10%, leaded ±10%Y5V4.7 µFMLCC
54940 2.2uF/50V Y5V 2.2uF/50V Y5V MLCC ceramic capacitor 2.2 µF, 50 V, Y5V, ±10%, leaded ±10%Y5V2.2 µFMLCC
54938 1.5uF/50V Y5V 1.5uF/50V Y5V MLCC Ceramic Capacitor, 1.5 µF, 50 V, Y5V, ±10%, leaded ±10%Y5V1.5 µFMLCC
54937 1uF/50V Y5V 1uF/50V Y5V MLCC Ceramic Capacitor, 1 µF, 50 V, Y5V, ±10%, leaded ±10%Y5V1 µFMLCC
54936 0.68uF/50V Y5V 0.68uF/50V Y5V MLCC ceramic capacitor 0.68 µF, 50 V, Y5V, ±10%, leaded ±10%Y5V680 nFMLCC
54935 0.47uF/50V Y5V 0.47uF/50V Y5V MLCC Ceramic Capacitor, 0.47 µF, 50 V, Y5V, ±10%, leaded ±10%Y5V470 nFMLCC
54934 0.33uF/50V Y5V 0.33uF/50V Y5V MLCC Ceramic Capacitor, 0.33 µF, 50 V, Y5V, ±10%, leaded ±10%Y5V330 nFMLCC
54933 0.22uF/50V Y5V 0.22uF/50V Y5V MLCC Ceramic Capacitor, 0.22 µF, 50 V, Y5V, ±10%, leaded ±10%Y5V220 nFMLCC
54932 0.15uF/50V Y5V 0.15uF/50V Y5V MLCC Ceramic Capacitor, 0.15 µF, 50 V, Y5V, ±10%, leaded ±10%Y5V150 nFMLCC
54931 0.1uF/50V Y5V 0.1uF/50V Y5V MLCC Ceramic Capacitor, 0.1 µF, 50 V, Y5V, ±10%, leaded ±10%Y5V100 nFMLCC
54930 0.068uF/50V Y5V 0.068uF/50V Y5V MLCC ceramic capacitor 0.068 µF, 50 V, Y5V, ±10%, leaded ±10%Y5V68 nFMLCC
54924 0.01uF/50V Y5V 0.01uF/50V Y5V MLCC Ceramic Capacitor, 0.01 µF, 50 V, Y5V, ±10%, leaded ±10%Y5V10 nFMLCC
54923 0.068uF/50V X7R 0.068uF/50V X7R MLCC Ceramic Capacitor, 0.068 µF, 50 V, X7R, ±10%, leaded ±10%X7R68 nFMLCC
54917 0.01uF/50V X7R 0.01uF/50V X7R MLCC Ceramic Capacitor, 0.01 µF, 50 V, X7R, ±10%, leaded ±10%X7R10 nFMLCC
54873 1000pF/50V X7R 1000pF/50V X7R MLCC Ceramic Capacitor, 1 nF, 50 V, X7R, ±10%, leaded ±10%X7R1 nFMLCC
54846 100pF/50V NP0 100pF/50V NP0 MLCC ceramic capacitor 100 pF, 50 V, NP0, ±10%, leaded ±10%NP0100 pFMLCC
54838 33pF/50V NP0 33pF/50V NP0 MLCC ceramic capacitor 33 pF, 50 V, NP0, ±10%, leaded ±10%NP033 pFMLCC
54835 22pF/50V NP0 22pF/50V NP0 MLCC ceramic capacitor 22 pF, 50 V, NP0, ±10%, leaded ±10%NP022 pFMLCC

Per page: 2550100